A 2025. évi központi írásbeli eredményei
Tisztelt Szülő! Kedves Érdeklődő!
Felhívom valamennyi írásbeli eredmény miatt érdeklődő szülő figyelmét,
hogy az adatlapok és jelentkezési lapok
kitöltése csak az Oktatási Hivatal által működtetett internetes felületen lehetséges.
Mielőbb várjuk valamennyi iskolánk iránt érdeklődő kisdiák jelentkezési lapját! Iskolánkban a szóbeli kötelező!
Az alábbiakban az írásbelin elért eredményeket közöljük.
Iskolánkban 150 tanuló írta meg a központi írásbelit, az átlagpontszám: 72,9 pont volt.
Szóbelire azokat a jelentkezőket hívjuk be, akik az írásbelin legalább
72 pontot elértek!
Oktatási azonosító vége: | magyar | matek | összesen |
153619 | 31 | 39 | 70 |
630483 | 19 | 19 | 38 |
032113 | 36 | 35 | 71 |
720380 | 27 | 36 | 63 |
002136 | 44 | 41 | 85 |
503977 | 39 | 30 | 69 |
752636 | 36 | 40 | 76 |
783911 | 40 | 35 | 75 |
046963 | 37 | 38 | 75 |
730396 | 30 | 36 | 66 |
547680 | 30 | 33 | 63 |
959024 | 36 | 31 | 67 |
761269 | 41 | 44 | 85 |
359009 | 33 | 41 | 74 |
609728 | 41 | 43 | 84 |
603803 | 46 | 43 | 89 |
334750 | 32 | 29 | 61 |
334231 | 27 | 17 | 44 |
148791 | 42 | 40 | 82 |
409940 | 22 | 38 | 60 |
053049 | 40 | 45 | 85 |
014813 | 33 | 21 | 54 |
928224 | 37 | 34 | 71 |
087107 | 42 | 42 | 84 |
780221 | 24 | 24 | 48 |
142722 | 42 | 46 | 88 |
436450 | 24 | 14 | 38 |
374291 | 30 | 38 | 68 |
030436 | 41 | 47 | 88 |
513043 | 47 | 48 | 95 |
153482 | 40 | 44 | 84 |
655508 | 43 | 47 | 90 |
873807 | 40 | 37 | 77 |
719326 | 40 | 42 | 82 |
753957 | 27 | 32 | 59 |
775526 | 43 | 45 | 88 |
389297 | 34 | 36 | 70 |
143055 | 41 | 34 | 75 |
514837 | 33 | 35 | 68 |
544658 | 34 | 35 | 69 |
829458 | 24 | 34 | 58 |
765401 | 34 | 27 | 61 |
959508 | 36 | 40 | 76 |
799738 | 43 | 37 | 80 |
069220 | 31 | 23 | 54 |
177689 | 30 | 27 | 57 |
473523 | 26 | 31 | 57 |
477264 | 27 | 33 | 60 |
320229 | 47 | 49 | 96 |
532518 | 34 | 34 | 68 |
499753 | 23 | 32 | 55 |
277350 | 40 | 43 | 83 |
861740 | 41 | 34 | 75 |
457404 | 43 | 39 | 82 |
509180 | 37 | 44 | 81 |
071142 | 44 | 46 | 90 |
405405 | 40 | 46 | 86 |
306670 | 37 | 42 | 79 |
477014 | 32 | 31 | 63 |
928540 | 37 | 27 | 64 |
171936 | 46 | 45 | 91 |
703823 | 47 | 40 | 87 |
820916 | 39 | 42 | 81 |
356293 | 34 | 41 | 75 |
134341 | 38 | 40 | 78 |
399912 | 36 | 32 | 68 |
645005 | 48 | 46 | 94 |
673583 | 38 | 32 | 70 |
867941 | 44 | 42 | 86 |
205943 | 45 | 44 | 89 |
418491 | 43 | 47 | 90 |
625506 | 38 | 35 | 73 |
890162 | 32 | 35 | 67 |
550945 | 31 | 29 | 60 |
637827 | 38 | 42 | 80 |
764087 | 33 | 40 | 73 |
813417 | 40 | 29 | 69 |
323464 | 43 | 47 | 90 |
543446 | 30 | 20 | 50 |
095717 | 43 | 46 | 89 |
892879 | 39 | 36 | 75 |
100786 | 41 | 47 | 88 |
339240 | 39 | 35 | 74 |
425506 | 43 | 45 | 88 |
084409 | 33 | 39 | 72 |
104735 | 16 | 13 | 29 |
589387 | 38 | 45 | 83 |
349305 | 33 | 40 | 73 |
092043 | 42 | 47 | 89 |
317690 | 43 | 42 | 85 |
543564 | 42 | 42 | 84 |
807826 | 35 | 46 | 81 |
037882 | 30 | 25 | 55 |
604516 | 27 | 34 | 61 |
704242 | 41 | 45 | 86 |
770482 | 39 | 35 | 74 |
557413 | 47 | 48 | 95 |
573267 | 41 | 48 | 89 |
635833 | 35 | 30 | 65 |
352131 | 37 | 36 | 73 |
963609 | 38 | 44 | 82 |
348309 | 36 | 34 | 70 |
921646 | 30 | 27 | 57 |
158445 | 46 | 39 | 85 |
059938 | 27 | 40 | 67 |
705409 | 36 | 39 | 75 |
106363 | 37 | 42 | 79 |
379307 | 36 | 34 | 70 |
226311 | 42 | 31 | 73 |
859113 | 45 | 49 | 94 |
480700 | 45 | 39 | 84 |
607140 | 47 | 45 | 92 |
395140 | 39 | 46 | 85 |
283211 | 37 | 48 | 85 |
965280 | 28 | 25 | 53 |
312603 | 35 | 41 | 76 |
834613 | 29 | 25 | 54 |
673510 | 34 | 32 | 66 |
577319 | 25 | 38 | 63 |
705892 | 29 | 33 | 62 |
814718 | 37 | 44 | 81 |
884595 | 31 | 40 | 71 |
851034 | 31 | 27 | 58 |
563902 | 40 | 39 | 79 |
474432 | 28 | 33 | 61 |
686167 | 32 | 41 | 73 |
815035 | 16 | 23 | 39 |
565219 | 38 | 38 | 76 |
579597 | 36 | 30 | 66 |
702920 | 40 | 45 | 85 |
620062 | 40 | 37 | 77 |
167903 | 36 | 37 | 73 |
475922 | 37 | 41 | 78 |
356783 | 47 | 48 | 95 |
095841 | 39 | 43 | 82 |
224440 | 34 | 36 | 70 |
780133 | 35 | 45 | 80 |
083221 | 30 | 33 | 63 |
942526 | 30 | 21 | 51 |
754793 | 39 | 27 | 66 |
743038 | 38 | 37 | 75 |
347113 | 49 | 41 | 90 |
748919 | 30 | 30 | 60 |
539178 | 24 | 17 | 41 |
942234 | 40 | 44 | 84 |
331498 | 31 | 41 | 72 |
529786 | 10 | 32 | 42 |
272856 | 33 | 31 | 64 |
039981 | 35 | 34 | 69 |
545675 | 31 | 28 | 59 |
Budapest, 2025. február 3.
Varga Attila - igazgató